广州地铁一号线运营时刻表 | |||
地铁一号线自全线运营后,将统一采用固定首未班车时间表。 | |||
始发车站 | 日期 | 首班车 | 未班车(发车时间—收车时间) |
西朗 | 周一—周日 | 6:00 | 22:25 |
广州东站 | 周一—周日 | 6:18 | 23:00 |
行车间隔 | |||
行车间隔划分高峰、中峰、低峰三个时间段,制定为6分钟至12分钟。 | |||
峰期 | 时间段 | 时间间隔(分钟) | |
周一至周五 | 高 | 6:30—9:00,16:30—18:30 | 6 |
| 中 | 9:00—16:30,18:30—21:30 | 9 | |
| 低 | 6:00—6:30,21:30—22:30 | 12 | |
周六、日 | 高 | 10:00—18:30 | 6 |
| 中 | 8:00—10:00,18:30—21:30 | 9 | |
| 低 | 6:00—8:00,21:30—22:25 | 12 | |
广州地铁二号线首通段运营时刻表 | |||
始发车站 | 日期 | 首班车 | 未班车(发车时间—收车时间) |
西朗 | 周一—周日 | 6:00 | 22:25 |
广州东站 | 周一—周日 | 6:18 | 23:00 |
行车间隔 | |||
| 目前行车间隔为10分钟 | |||
原创内容如转载请注明:来自 阿权的书房
收藏本文到网摘
喜怒哀乐忧,对人的内部器官有那些伤害?
如何消除红眼
